1.リボルビング払の利用条件
利用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
---|---|
手数料率 | 13.08%~18.00% |
返済期間 | 原則として毎月末日締切、翌月27日払 |
遅延損害金 | 年率14.6%の割合 |
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド定額方式With・Out)
利用残高 | 支払元金 |
---|---|
200,000円以下 | 5,000円~10,000円 |
200,000円超~500,000円以下 | 10,000円~20,000円 |
500,000円超~1,000,000円以下 | 10,000円~30,000円 |
1,000,000円超 | 10,000円~60,000円 |
3.弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払)
1月1日に205,000円の商品を購入した場合。
締切日末日、支払日翌月27日に口座振替、実質年率18.00%、支払元金が20万円超で1万円、20万円以下で5千円の場合
※横にスクロールしてご覧ください。
1月 | リボルビングの利用 | 205,000円 |
---|---|---|
締切日のご利用残高 | 205,000円 | |
2月 | 支払元金 | 10,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 | 205,000円×18.00%÷12=3,075円 | |
弁済金 | 13,075円 | |
当月締切日の利用残高 | 195,000円 | |
3月 | 支払元金 | 5,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 | 195,000円×18.00%÷12=2,925円 | |
弁済金 | 7,925円 | |
当月締切日の利用残高 | 190,000円 |
1.リボルビング払の利用条件
利用可能枠 | 当社が審査し決定した枠 |
---|---|
手数料率 | 13.08%~18.00% |
返済期間 | 原則として毎月末日締切、翌月27日払 |
遅延損害金 | 年率14.6%の割合 |
2.リボルビング払の支払元金(残高スライド定額方式With・Out)
利用残高 | 最低支払元金 |
---|---|
200,000円以下 | 3,000円 |
200,000円超 | 4,000円~ (200,001円から50,000円増すごとに1,000円ずつ加算) |
利用残高 | 最低支払元金 |
---|---|
200,000円以下 | 5,000円~10,000円 |
200,000円超~500,000円以下 | 10,000円~20,000円 |
500,000円超~1,000,000円以下 | 10,000円~30,000円 |
1,000,000円超 | 10,000円~60,000円 |
3.弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払)
1月1日に205,000円の商品を購入した場合。
締切日末日、支払日翌月27日に口座振替、実質年率18.00%、支払元金が200,000円超で4,000円~(200,001円から50,000円増すごとに1,000円ずつ加算)、200,000円以下で3,000円の場合
※横にスクロールしてご覧ください。
1月 | リボルビングの利用 | 205,000円 |
---|---|---|
締切日のご利用残高 | 205,000円 | |
2月 | 支払元金 | 4,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 | 205,000円×18.00%÷12=3,075円 | |
弁済金 | 7,075円 | |
当月締切日の利用残高 | 201,000円 | |
3月 | 支払元金 | 4,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 | 201,000円×18.00%÷12=3,015円 | |
弁済金 | 7,015円 | |
当月締切日の利用残高 | 197,000円 | |
4月 | 支払元金 | 3,000円 |
包括信用購入あつせんの手数料 | 197,000円×18.00%÷12=2,955円 | |
弁済金 | 5,955円 | |
当月締切日の利用残高 | 194,000円 |
2018年9月10日改定